Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model Name/Number | ftl50tv16v3 |
Star Rating | 3 |
Brand | daikin |
Usage/Application | Home |
Type | Split Ac |
Compressor Type | swing |
Operating Current | ac |
Color | white |
Product Details:
Star Rating | 5 Star |
Brand | Daikin |
Model No | JTKJ50TV16U |
Voltage | 230 V |
Annual Power Consumption | 744 kWh |
Operating Current | 5.8 A |
Product Details:
Star Rating | 5 Star |
Brand | Daikin |
Voltage | 260 V |
Wall Mounted | Yes |
Usage | Home |
Phase | 3 Ph |
Product Details:
Brand | Daikin |
Star Rating | 3 Star |
Installation Type | Wall Mounted |
Frequency | 60 Hz |
Phases | Single Phase |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model No | FTKP50SRV16 |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Cooling Capacity Rated | 5.0(2.5-5.7) kW |
Power Consumption Rated | 17100 (8500-19400) Btu/h |
Annual Power Consumption | 927 kWh |
Operating Current | 6.5 A |
Dimension | 298 x 885 x 229 (HxWxD) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Capacity | 1.8 Ton |
Star Rating | 4 Star |
Voltage | 240V |
Frequency | 50/60Hz |
Phase | 3 Ph |
Installation Type | Wall Mounted |
Product Details:
Capacity | 1.8 Ton |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 440 V |
Usage | Commercial |
Installation Type | Wall Mounted |
Star Rating | 3 Star |
Product Details:
Brand | Daikin |
Capacity | 1.8 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Wall Mounted |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model No | JTKJ60 |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50/60Hz |
Capacity | 1.8 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Phase | Single Phase |
Product Details:
Brand | Daikin |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 250 V |
Capacity | 2.2 Ton |
Star Rating | 4 Star |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Brand | Daikin |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Installation Type | Wall Mounted |
Voltage | 260 V |
Frequency | 60 Hz |
Product Details:
Brand | Daikin |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Usage | Home |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Product Details:
Brand | Daikin |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 4 Star |
Usage | Home |
Voltage | 200 V |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Daikin |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Voltage | 220 V |
Frequency | 60 Hz |
Installation Type | Wall Mounted |
Product Details:
Brand | Daikin |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Ph |
Product Details:
Brand | Daikin |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 4 Star |
Power Source | Electric |
Voltage | 250 V |
Frequency | 45 Hz |
Product Details:
Capacity | 1.5 Ton |
Frequency | 50/60Hz |
Voltage | 240V |
Phase | 3 Ph |
Brand | Daikin |
4.3/5
Rated by 6 Users