Product Details:
Star Rating | 3.70/3 Star |
Model Name/Number | GTKL35TV16X |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Type | Inverter |
Coil Material | Copper |
Operating Current | 4.87A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 732 kWh |
Dimensions | 283 x 800 x 198 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | GTKL50TV16U |
Star Rating | 3.70/3 Star |
Brand | Daikin |
Type | Split Ac |
Coil Material | Copper |
Operating Current | 7.71 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 1045 kWh |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | FTL50TV16U2S |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Cooling Capacity | 5.2 kW |
Power Consumption | 1425 W |
Rated | 17750 Btu/h |
Annual Power Consumption | 1103 kwh |
Product Details:
Model Name/Number | FTL35TV16W1S |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Operating Current | 4.1 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Power Consumption | 918 W |
Rated | 11450 Btu/h |
Dimensions | 298 x 800 x 229 mm (HxWxD) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | GTKL60TV16U,FVGR06NV1, FVGR06NV1 |
Type | Inverter |
Operating Current | 8.67 A |
Cooling Capacity | 5 TR |
Frequency | 50Hz |
Phase | 3 Phase 4Wires |
Annual Power Consumption | 1255 kWh |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Voltage | 380-415V |
Product Details:
Star Rating | 2 |
Model Name/Number | GTQ60TV16U2 |
Brand | Daikin |
Capacity | 1.8 Ton |
Usage/Application | Home |
Type | Split Ac |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 230 V |
Wall Mounted | Yes |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Type | Split Ac |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 260 V |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
Product Details:
Star Rating | 3 Star |
Brand | Daikin |
Voltage | 260 V |
Wall Mounted | Yes |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Product Details:
Model Name/Number | FTKF35TV16U |
Brand | Daikin |
Type | Split Ac |
Operating Current | 3.8 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 483 kWh |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | FTKF60TV16U |
Brand | Daikin |
Type | Split Ac |
Operating Current | 7.4 A |
Color | White |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 957 kWh |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Product Details:
Model Name/Number | FTXF60TV16 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.7/9.3 A |
Frequency | 50Hz |
Weight | 12(17) kg |
Voltage | 230V |
Operation Limit | -15~24 deg CDB |
Phase | Single Phase |
Annual Power Consumption | 1020.87 kWh |
Dimensions | 295 x 990 x 263 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | FTKP50TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.4 A |
Power Supply | 1 phase |
Auto Restart | Yes |
Power Supply Intake | Outdoor unit |
Voltage Range | 160 - 265 V |
Product Details:
Star Rating | 3.70/3 Star |
Model Name/Number | FTHT60TV16U |
Brand | Daikin |
Type | Split Ac |
Operating Current | 8.67 A (Cooling) |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 1254.6 kWh |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FTHT60TV16U |
Voltage | 230V |
Frequency | 50Hz |
Operating Current | 8.67 A (Cooling) |
Annual Power Consumption | 1254.6 kWh |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Product Details:
Star Rating | 3.70/3 Star |
Model Name/Number | FTKL50TV16U |
Brand | Daikin |
Type | Split Ac |
Operating Current | 7.71 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 1045 kWh |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | DTKL60TV16U |
Star Rating | 3.70/3 Star |
Brand | Daikin |
Type | Split Ac |
Operating Current | 8.67 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Wall Mounted | Yes |
Annual Power Consumption | 1255 kWh |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | ATKL50TV16U |
Star Rating | 3.70/3 Star |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.71 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 1045 kWh |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Product Details:
Model Name/Number | DTKL35TV16X |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Operating Current | 4.87 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Annual Power Consumption | 732 kWh |
Dimensions | 283 x 800 x 198 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | FTKL50TV16US |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.71 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 1045 kWh |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Product Details:
Star Rating | 3.70/3 Star |
Model Name/Number | ATKL50TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.71 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Airflow Rate | 16.2 m3/min |
Annual Power Consumption | 1045 kWh |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | FTHT35TV16X |
Star Rating | 3.70/3 Star |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.87 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 731.90 kWh |
Dimensions | 283 x 800 x 198 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | FTXF71TV16 |
Brand | Daikin |
Type | Split Ac |
Operating Current | 10.2/11.2 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Operation Limit | -15~24 deg CDB |
Annual Power Consumption | 1235.96 kWh |
Dimensions | 295 x 990 x 263 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | FTKF50TV16U |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Type | Split Ac |
Operating Current | 5.8 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 767 kWh |
Product Details:
Star Rating | 3.70/3 Star |
Model Name/Number | DTKL35TV16X |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Operating Current | 4.87 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 9.6 m3/min |
Annual Power Consumption | 732 kWh |
Dimensions | 283 x 800 x 198 mm (HxWxD) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | CTKL35TV16X |
Voltage | 230V |
Frequency | 50Hz |
Operating Current | 4.87 A |
Airflow Rate | 9.6 m3/min. |
Annual Power Consumption | 732 kWh |
Dimensions | 283 x 800 x 198 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | FTKL35TV16XS |
Star Rating | 3.70/3 Star |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Operating Current | 4.87 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 732 kWh |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | ATKL35TV16X |
Voltage | 230V |
Frequency | 50Hz |
Operating Current | 4.87 A |
Annual Power Consumption | 732 kWh |
Dimensions | 283 x 800 x 198 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | GTL50TV16U2 |
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Operating Current | 6.5 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Power Consumption | 1425 W |
Rated | 17750 Btu/h |
Annual Power Consumption | 1103 kwh |
Product Details:
Star Rating | 2 |
Brand | Daikin |
Capacity | 1.8 Ton |
Usage/Application | Home |
Type | Split Ac |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 260 V |
Wall Mounted | Yes |
Phase | Single Phase |
Product Details:
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Capacity | 1.5 Ton |
Usage/Application | Office |
Type | Split Ac |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 250 V |
Wall Mounted | Yes |
Power | 5 kW |
Product Details:
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Office |
Type | Split Ac |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 260 V |
Wall Mounted | Yes |
Power | 3.6 kW |
Product Details:
Star Rating | 4 |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Type | Split Ac |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 250 V |
Wall Mounted | Yes |
Phase | 3 Ph |
Power | 6kW |
Product Details:
Star Rating | 4 |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Type | Split Ac |
Frequency | 50Hz |
Installation Type | Wall Mounted |
Voltage | 250 V |
Power Source | Electric |
Power | 5kW |
Product Details:
Model Name/Number | FTKP60TV16U |
Star Rating | 4.17 / 4 star |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Type | Split Ac |
Operating Current | 8.32 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Annual Power Consumption | 1115 kWh |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Type | Split Ac |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 260 V |
Power Source | Electric |
Power | 5kW |
Product Details:
Model Name/Number | FTKL71TV16T |
Star Rating | 3.99/3 Star |
Brand | Daikin |
Type | Split Ac |
Operating Current | 10.6 A (Cooling) |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 1376.59 |
Dimensions | 310 x 1100 x 239 mm(HxWxD) |
Product Details:
Type | Split AC |
Brand | Daikin |
Star Rating | 4 Star |
Usage/Application | Home, Office |
Frequency | 50Hz |
Installation Type | Wall Mounted |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Capacity | 1.5 Ton |
Usage/Application | Home |
Type | Split Ac |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 260 V |
Power Source | Electric |
Wall Mounted | Yes |
Phase | 3Ph |
Product Details:
Star Rating | 2 |
Brand | Daikin |
Capacity | 1.5 Ton |
Usage/Application | Home |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 250 V |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Ph |
Product Details:
Star Rating | 3 |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Type | Split Ac |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 260 V |
Power Source | Electric |
4.3/5
Rated by 6 Users