Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FCF100CV16 |
Cooling Capacity | 10.0(5.0 - 11.2) |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Phase | 1 Phase |
Power Consumption | 2.910kW |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FCF50CV16 |
Mounting Type | Ceiling Mounted |
Cooling Capacity | 5.0(3.2 - 5.6 )kW |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Phase | 1 Phase |
Power Consumption | 1.270 kW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Tonnage | 1-9 tr |
Capacity | 1-9tr |
Type | Cassette AC |
Brand | Daikin |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | casset |
Coil Material | Copper |
Power | LV |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FCVF24ARV16 |
Cooling Capacity | 22860 Btu/Hr, 5.3 kW |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Power Consumption | 1942W |
Air Flow | 840 CFM |
Dimension | 246x840x840mm (HxWxD) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FCVF18ARV16 |
Cooling Capacity | 18084 Btu/Hr, 5.3 kW |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Phase | 1 Phase |
Dimension | 246x840x840mm (HxWxD) |
Air Flow | 730 CFM |
Product Details:
Model No | FCVF50BRV16 |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50Hz |
Phase | 1 Phase |
Cooling Capacity | 5.0 (3.2 - 5.6) |
Power Consumption | 1.520kW |
Air Flow | 741/618/476 CFM |
Dimension | 256x840x840mm (HxWxD) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FFF60BV16 |
Cooling Capacity | 6.0 (3.2 - 6.0) |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Phase | 1 Phase |
Power Consumption | 1.990kW |
Air Flow | 529/353 CFM |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FCF90CV16 |
Cooling Capacity | 9.0(4.5 - 10.1) |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Phase | 1 Phase |
Power Consumption | 2.420kW |
Air Flow | 34.5/31/27.5/24/20 CFM |
Product Details:
Tonnage | 1-9 tr |
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FKA71CVM |
Power | LV |
Mounting Type | Ceiling Mounted |
Cooling Capacity | 7.1(3.2 - 8.0) |
Type Of Product | Cassette Ac |
Frequency | 50Hz |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FCF50CV16 |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Phase | 1 Phase |
Power Consumption | 1.270 kW |
Dimension | 256x840x840mm (HxWxD) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FCVF90BR16 |
Cooling Capacity | 9.0(4.5 - 10.1) |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Phase | 1 Phase |
Power Consumption | 2.280kW |
Air Flow | 32/26/20 CFM |
Product Details:
Brand | Daikin |
Power | Single phase |
Mounting Type | Ceiling Mounted |
Cooling Capacity | 24000 btu |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 250 V |
Power Source | Electric |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FKA50CVM |
Voltage | 230 V |
Annual Power Consumption | 890 kwh |
Cooling Capacity | 5.0(3.2-5.6) |
Frequency | 50Hz |
Phase | 1 Phase |
Dimension | 200x1000x598 mm(HxWxD) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | FCVF71BR16 |
Cooling Capacity | 7.1 (3.2 - 8.0) |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Phase | 1 Phase |
Power Consumption | 2.235kW |
Air Flow | 21/17.5/13.5 CFM |
Product Details:
Model No | FFF50BV16 |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50Hz |
Phase | 1 Phase |
Cooling Capacity | 5.0 (3.2 - 5.6) |
Power Consumption | 1.690kW |
Air Flow | 529/353 CFM |
Dimension | 260x575x575mm (HxWxD) |